La proporzione Italiana del prodotto interno lordo mondiale diminuisce nel lungo periodo.
La diminuzione corrisponde alla crescita economica dei paesi emergenti ed e' condivisa da numerose nazioni Europee.
L'Italia pero' perde peso piu' velocemente e mentre la sua economia era di dimensioni simili a quella Francese alla fine degli anni '80, oggi e' significativamente minore.
giovedì 27 giugno 2013
La Sardegna e' la principale origine degli emigrati all'estero (Iscritti al registro dei residenti all'estero AIRE)
La Sardegna e' la principale origine degli emigrati all'estero (Iscritti al registro dei residenti all'estero AIRE) seguita da Campania e Lazio.
Tra i residenti all'estero provenienti dalla Toscana, i residenti nella provincia di Lucca sono i piu' numerosi.
Fonte: La Sardegna e' la principale origine degli emigrati all'estero (Iscritti al registro dei residenti all'estero AIRE)
Tra i residenti all'estero provenienti dalla Toscana, i residenti nella provincia di Lucca sono i piu' numerosi.
Fonte: La Sardegna e' la principale origine degli emigrati all'estero (Iscritti al registro dei residenti all'estero AIRE)
mercoledì 26 giugno 2013
La crescita dell'economia Italiana contribuiva per circa il 5%-6% della crescita mondiale prima degli anni '70. Ora l'Italia rallenta l'economia mondiale
Durante il boom economico negli anni '50 e '60 la crescita Italiana rappresentava circa un 5%-6% di quella mondiale.
Adesso l'Italia non solo non mantiene gli stessi livelli di qualche decennio fa, ma da addirittura da un contributo negativo alla crescita mondiale.
L'Italia non e' la sola a mostrare una diminuzione del peso nella crescita economica mondiale- l'esperienza e' comune alla gran parte degli altri paesi Europei-ma si contraddistingue negli ultimi anni per la rapidita' della sua contrazione.
lunedì 10 giugno 2013
Il PIL Italiano peggiora piu' delle aspettative nel primo tremestre del 2013: mancano gli investimenti
Il PIL Italiano peggiora piu' delle aspettative nel primo tremestre del 2013.
Il dettaglio del prodotto interno lordo tra voci di spesa evidenzia come la mancanza degli investimenti sia ancora il principale motivo del declino.
Mentre la spesa pubblica finale (linea verde) e' ben al di sopra dei livelli del 2001 e le esportazioni (linea grigia) crescono piu' delle importazioni (linea gialla), i consumi finali delle famiglie (linea arancione) sono al di sotto dei livelli di oltre un decennio fa.
Ma tra l'andamento di tutte le voci di spesa spicca il crollo degli investimenti (linea rossa).
La spesa per gli investimenti fissi non si e' mai ripresa dal crollo subito nella crisi del 2009 e dalla meta' del 2011 ritorna a contrarsi in modo simile a 3 anni fa.
Prodotto Interno Lordo Italiano per voci di spesa (prezzi costanti, Q1 2001=100)
Il dettaglio del prodotto interno lordo tra voci di spesa evidenzia come la mancanza degli investimenti sia ancora il principale motivo del declino.
Mentre la spesa pubblica finale (linea verde) e' ben al di sopra dei livelli del 2001 e le esportazioni (linea grigia) crescono piu' delle importazioni (linea gialla), i consumi finali delle famiglie (linea arancione) sono al di sotto dei livelli di oltre un decennio fa.
Ma tra l'andamento di tutte le voci di spesa spicca il crollo degli investimenti (linea rossa).
La spesa per gli investimenti fissi non si e' mai ripresa dal crollo subito nella crisi del 2009 e dalla meta' del 2011 ritorna a contrarsi in modo simile a 3 anni fa.
Prodotto Interno Lordo Italiano per voci di spesa (prezzi costanti, Q1 2001=100)
giovedì 6 giugno 2013
Crollano i consumi delle famiglie Italiane
La crisi ha lasciato le famiglie italiane senza soldi da spendere.
Il grafico mostra l'andamento consumi finali delle famiglie in Italia (linea blu) in comparazione con l'Unione Europea (linea arancione) e la zona dell'euro (linea verde), mettendo in rilievo come i consumi italiani siano crollati piu' che negli altri paesi dell'euro durante la crisi del 2009.
Soprattutto, pero', il grafico mostra che dal 2011 i consumi delle famiglie italiane subiscono una rapida contrazione che non si verifica negli altri paesi europei.
Considerando che l'economia italiana continua a contrarsi nonostante una buona performance dell'export, la ripresa dei consumi interni diventa cruciale.
Il grafico mostra che ancora non siamo sulla buona strada.
Spesa delle famiglie nella zona dell'euro (linea verde), nell'Unione Euorpea (linea arancione) e in Italia (linea blu), (Q1 2007=100)
Il grafico mostra l'andamento consumi finali delle famiglie in Italia (linea blu) in comparazione con l'Unione Europea (linea arancione) e la zona dell'euro (linea verde), mettendo in rilievo come i consumi italiani siano crollati piu' che negli altri paesi dell'euro durante la crisi del 2009.
Soprattutto, pero', il grafico mostra che dal 2011 i consumi delle famiglie italiane subiscono una rapida contrazione che non si verifica negli altri paesi europei.
Considerando che l'economia italiana continua a contrarsi nonostante una buona performance dell'export, la ripresa dei consumi interni diventa cruciale.
Il grafico mostra che ancora non siamo sulla buona strada.
Spesa delle famiglie nella zona dell'euro (linea verde), nell'Unione Euorpea (linea arancione) e in Italia (linea blu), (Q1 2007=100)
giovedì 30 maggio 2013
L'Italia e' 26esima su 140 paesi per competitivita' dell'industria del turismo
L'Italia e' 26esima su 140 paesi per competitivita' dell'indutria di viaggi e turismo, ben al di sotto di Francia e Spagna che figurano nelle prime 10 posizioni.
La classifica, pubblicata dal World Economic Forum e' basata su numerosi fattori.
L'Italia risulta competitiva per ricchezza culturale e per le infrastrutture turistiche -per quest'ultime il paese e' primo nella classifica mondiale- ma e' povera per le politiche e le regolamentazioni del settore ed i suoi prezzi non sono competitivi.
L'indice delle politiche del settore si basa su un insieme di misure tra le quali la difficulta' ed il costo di aprire un business, la trasparenza delle regolamentazioni, la difficolta' di ottenere una visa etc.. Su questo indicatore l'Italia risulta solo in posizione 100 su 144 paesi ed e' ancora piu' in basso -134- per la competitivita' dei suoi prezzi.
L'aumento di una posizione rispetto al 2011 e' magra consolazione
Classifica mondiale sulla competitivita' dell'industria di viaggi e turismo, 2013.
Primi 30 paesi
Consulta la classifica completa
La classifica, pubblicata dal World Economic Forum e' basata su numerosi fattori.
L'Italia risulta competitiva per ricchezza culturale e per le infrastrutture turistiche -per quest'ultime il paese e' primo nella classifica mondiale- ma e' povera per le politiche e le regolamentazioni del settore ed i suoi prezzi non sono competitivi.
L'indice delle politiche del settore si basa su un insieme di misure tra le quali la difficulta' ed il costo di aprire un business, la trasparenza delle regolamentazioni, la difficolta' di ottenere una visa etc.. Su questo indicatore l'Italia risulta solo in posizione 100 su 144 paesi ed e' ancora piu' in basso -134- per la competitivita' dei suoi prezzi.
L'aumento di una posizione rispetto al 2011 e' magra consolazione
Classifica mondiale sulla competitivita' dell'industria di viaggi e turismo, 2013.
Primi 30 paesi
|
|
2013
Classifica 1/140
|
2011
Classifica 1/139
|
|
|
1
|
1
|
|
|
2
|
2
|
|
|
3
|
4
|
|
|
4
|
8
|
|
|
5
|
7
|
|
US
|
6
|
6
|
|
|
7
|
3
|
|
|
8
|
9
|
|
|
9
|
5
|
|
|
10
|
10
|
|
|
11
|
13
|
|
|
12
|
19
|
|
|
13
|
14
|
|
|
14
|
22
|
|
|
15
|
12
|
|
|
16
|
11
|
|
|
17
|
17
|
|
|
18
|
23
|
|
|
19
|
21
|
|
|
20
|
18
|
|
|
21
|
16
|
|
|
22
|
20
|
|
|
23
|
15
|
|
|
24
|
26
|
|
|
25
|
32
|
|
|
26
|
27
|
|
|
27
|
28
|
|
UAE
|
28
|
30
|
|
|
29
|
24
|
|
|
30
|
25
|
Consulta la classifica completa
martedì 28 maggio 2013
Il crollo maggiore dell'affluenza alle urne e' stato registrato a Firenze: il silenzio come risposta alla non candidatura di Renzi al vertice del PD?
Il crollo dell'affluenza alle urne per le elezioni comunali e provinciali e' stato significativo in tutta Italia, ma molte delle province piu' colpite sono in Toscana.
A Firenze e' stato registrato il piu' significativo crollo dell'affluenza alle urne rispetto all'elezione precedente.
Lista completa: crollo di affluenza alle urne dall'elezione precedente (punti percentuali)
| FIRENZE | -30.63 |
| PRATO | -25.61 |
| LUCCA | -24.93 |
| BOLOGNA | -24.57 |
| PISA | -23.52 |
| LECCO | -23.11 |
| REGGIO NELL'EMILIA | -21.17 |
| MILANO | -20.71 |
| AREZZO | -20.57 |
| TOSCANA | -20.52 |
| ROMA | -20.2 |
| PISTOIA | -19.53 |
| LAZIO | -19.34 |
| COMO | -19 |
| VENEZIA | -18.93 |
| EMILIA-ROMAGNA | -18.89 |
| MONZA E DELLA BRIANZA | -18.88 |
| VERONA | -18.4 |
| TORINO | -18.32 |
| LOMBARDIA | -18.19 |
| BRESCIA | -17.94 |
| VITERBO | -17.83 |
| SONDRIO | -17.75 |
| PADOVA | -17.53 |
| VENETO | -17.27 |
| VICENZA | -17.16 |
| PESARO E URBINO | -17.12 |
| PERUGIA | -16.98 |
| CREMONA | -16.9 |
| PAVIA | -16.69 |
| TREVISO | -16.3 |
| UMBRIA | -16.17 |
| PIACENZA | -16.15 |
| MASSA-CARRARA | -15.97 |
| FERMO | -15.8 |
| BELLUNO | -15.74 |
| ANCONA | -15.65 |
| MARCHE | -15.4 |
| ITALIA | -14.75 |
| VARESE | -14.42 |
| LA SPEZIA | -14.31 |
| PIEMONTE | -14.27 |
| RAVENNA | -14.26 |
| BERGAMO | -14.11 |
| GENOVA | -13.83 |
| VERBANO-CUSIO-OSSOLA | -13.6 |
| ASCOLI PICENO | -13.47 |
| MANTOVA | -13.42 |
| ROVIGO | -12.97 |
| GROSSETO | -12.43 |
| LODI | -12.4 |
| MACERATA | -12.17 |
| LIGURIA | -11.82 |
| SAVONA | -10.73 |
| CUNEO | -10.41 |
| IMPERIA | -10.32 |
| PARMA | -10.12 |
| RIMINI | -9.86 |
| VERCELLI | -9.82 |
| LATINA | -9.41 |
| CARBONIA-IGLESIAS | -9.38 |
| ASTI | -9.22 |
| TERAMO | -9.02 |
| FORLI'-CESENA | -9.01 |
| L'AQUILA | -8.7 |
| REGGIO CALABRIA | -8.48 |
| VIBO VALENTIA | -8.45 |
| SIENA | -8.25 |
| ABRUZZO | -7.96 |
| BIELLA | -7.77 |
| RIETI | -7.77 |
| ALESSANDRIA | -7.63 |
| MODENA | -7.62 |
| POTENZA | -7.52 |
| CAMPOBASSO | -7.01 |
| BASILICATA | -6.87 |
| PESCARA | -6.73 |
| TARANTO | -6.59 |
| BARI | -6.32 |
| MOLISE | -5.98 |
| LECCE | -5.97 |
| NOVARA | -5.96 |
| LIVORNO | -5.79 |
| NAPOLI | -5.7 |
| FROSINONE | -5.66 |
| SARDEGNA | -5.59 |
| COSENZA | -5.57 |
| CHIETI | -5.35 |
| CAGLIARI | -5.35 |
| ISERNIA | -5.26 |
| CALABRIA | -5.11 |
| PUGLIA | -5.09 |
| ORISTANO | -5.08 |
| OLBIA-TEMPIO | -4.91 |
| CAMPANIA | -4.7 |
| AVELLINO | -4.62 |
| SALERNO | -4.54 |
| CATANZARO | -4.38 |
| FOGGIA | -4.03 |
| BENEVENTO | -3.92 |
| TERNI | -3.36 |
| NUORO | -3.19 |
| MATERA | -2.89 |
| SASSARI | -2.41 |
| BRINDISI | -2.39 |
| BARLETTA-ANDRIA-TRANI | -2.37 |
| CASERTA | -2.23 |
| MEDIO CAMPIDANO | -1.93 |
| CROTONE | -1.13 |
| OGLIASTRA | -0.7 |
mercoledì 15 maggio 2013
Continua la contrazione economica
giovedì 2 maggio 2013
giovedì 18 aprile 2013
giovedì 21 marzo 2013
L'Italia e' uno dei 10 paesi al mondo per peggiore crescita economica nel 2012
Crescita economica nel 2012 (cambiamento % annuo del PIL) in ordine ascendente.
Fonte: Fondo Monetario Internazionale
Fonte: Fondo Monetario Internazionale
| Paese | 2012 |
| South Sudan | -54.98 |
| Sudan | -11.235 |
| Greece | -6 |
| Mali | -4.493 |
| Portugal | -3.005 |
| Swaziland | -2.907 |
| Guinea-Bissau | -2.805 |
| San Marino | -2.573 |
| Italy | -2.292 |
| Cyprus | -2.251 |
| Slovenia | -2.22 |
| Yemen | -1.943 |
| The Gambia | -1.619 |
| Spain | -1.538 |
| Paraguay | -1.5 |
| Croatia | -1.139 |
| Hungary | -1.021 |
| Czech Republic | -1.008 |
| Islamic Republic of Iran | -0.94 |
| Serbia | -0.477 |
| Netherlands | -0.457 |
| United Kingdom | -0.38 |
| Bosnia and Herzegovina | 0 |
| St. Kitts and Nevis | 0.009 |
| Belgium | 0.037 |
| France | 0.122 |
| Luxembourg | 0.168 |
| Finland | 0.187 |
| Montenegro | 0.2 |
| Ireland | 0.353 |
| Dominica | 0.447 |
| Albania | 0.5 |
| Denmark | 0.511 |
| Grenada | 0.53 |
| Barbados | 0.7 |
| St. Lucia | 0.723 |
| Trinidad and Tobago | 0.739 |
| Switzerland | 0.847 |
| Jamaica | 0.888 |
| Austria | 0.923 |
| Germany | 0.936 |
| Romania | 0.949 |
| FYR Macedonia | 0.956 |
| Bulgaria | 1 |
| Kyrgyz Republic | 1.003 |
| Antigua and Barbuda | 1.015 |
| Malta | 1.2 |
| Tuvalu | 1.214 |
| St. Vincent and the Grenadines | 1.233 |
| Sweden | 1.245 |
| Taiwan Province of China | 1.313 |
| Tonga | 1.384 |
| Samoa | 1.456 |
| Brazil | 1.474 |
| El Salvador | 1.5 |
| Maldives | 1.526 |
| Hong Kong SAR | 1.835 |
| Madagascar | 1.903 |
| Canada | 1.936 |
| Egypt | 1.962 |
| Bahrain | 1.984 |
| Lebanon | 2 |
| Fiji | 2.041 |
| Singapore | 2.078 |
| United States | 2.17 |
| Japan | 2.224 |
| New Zealand | 2.228 |
| Belize | 2.286 |
| Poland | 2.35 |
| Estonia | 2.449 |
| Comoros | 2.45 |
| The Bahamas | 2.5 |
| Kiribati | 2.5 |
| Algeria | 2.564 |
| Argentina | 2.585 |
| South Africa | 2.593 |
| Vanuatu | 2.618 |
| Slovak Republic | 2.64 |
| Brunei Darussalam | 2.661 |
| Korea | 2.688 |
| Tunisia | 2.701 |
| Lithuania | 2.735 |
| Iceland | 2.855 |
| Morocco | 2.873 |
| Israel | 2.946 |
| Turkey | 2.969 |
| Jordan | 3 |
| Moldova | 3 |
| Ukraine | 3 |
| Seychelles | 3.007 |
| Norway | 3.064 |
| Guatemala | 3.1 |
| Australia | 3.305 |
| Mauritius | 3.366 |
| Benin | 3.467 |
| Uruguay | 3.5 |
| Guyana | 3.664 |
| Pakistan | 3.675 |
| Senegal | 3.69 |
| Russia | 3.698 |
| Nicaragua | 3.7 |
| Kosovo | 3.76 |
| Mexico | 3.775 |
| Botswana | 3.819 |
| Honduras | 3.833 |
| Azerbaijan | 3.887 |
| Armenia | 3.906 |
| Suriname | 3.995 |
| United Arab Emirates | 4.035 |
| Namibia | 4.042 |
| Dominican Republic | 4.044 |
| Ecuador | 4.048 |
| Central African Republic | 4.1 |
| Uganda | 4.19 |
| Burundi | 4.196 |
| Colombia | 4.25 |
| Lesotho | 4.264 |
| Cape Verde | 4.292 |
| Belarus | 4.295 |
| Malawi | 4.314 |
| Malaysia | 4.4 |
| Latvia | 4.452 |
| Haiti | 4.5 |
| São Tomé and Príncipe | 4.5 |
| Nepal | 4.634 |
| Cameroon | 4.7 |
| Guinea | 4.785 |
| Costa Rica | 4.8 |
| Djibouti | 4.818 |
| Philippines | 4.84 |
| India | 4.86 |
| Republic of Congo | 4.931 |
| Oman | 4.954 |
| Chile | 4.958 |
| Bolivia | 5 |
| Zimbabwe | 5.016 |
| Togo | 5.025 |
| Vietnam | 5.114 |
| Kenya | 5.125 |
| Afghanistan | 5.223 |
| Mauritania | 5.304 |
| Kazakhstan | 5.465 |
| Thailand | 5.571 |
| Equatorial Guinea | 5.671 |
| Venezuela | 5.749 |
| Saudi Arabia | 5.965 |
| Indonesia | 6.04 |
| Peru | 6.048 |
| Bangladesh | 6.051 |
| Gabon | 6.114 |
| Myanmar | 6.2 |
| Qatar | 6.287 |
| Kuwait | 6.347 |
| Cambodia | 6.451 |
| Zambia | 6.468 |
| Tanzania | 6.506 |
| Georgia | 6.539 |
| Sri Lanka | 6.75 |
| Tajikistan | 6.8 |
| Angola | 6.831 |
| Burkina Faso | 6.994 |
| Ethiopia | 7 |
| Nigeria | 7.074 |
| Democratic Republic of the Congo | 7.112 |
| Chad | 7.322 |
| Uzbekistan | 7.364 |
| Solomon Islands | 7.402 |
| Mozambique | 7.5 |
| Eritrea | 7.537 |
| Papua New Guinea | 7.672 |
| Rwanda | 7.7 |
| China | 7.828 |
| Turkmenistan | 7.968 |
| Côte d'Ivoire | 8.13 |
| Ghana | 8.18 |
| Lao P.D.R. | 8.291 |
| Panama | 8.48 |
| Liberia | 8.998 |
| Bhutan | 9.914 |
| Democratic Republic of Timor-Leste | 10 |
| Iraq | 10.17 |
| Mongolia | 12.667 |
| Niger | 14.458 |
| Sierra Leone | 21.291 |
| Libya | 121.903 |
| Syria | n/a |
Iscriviti a:
Post (Atom)










