A Firenze e' stato registrato il piu' significativo crollo dell'affluenza alle urne rispetto all'elezione precedente.
Lista completa: crollo di affluenza alle urne dall'elezione precedente (punti percentuali)
| FIRENZE | -30.63 |
| PRATO | -25.61 |
| LUCCA | -24.93 |
| BOLOGNA | -24.57 |
| PISA | -23.52 |
| LECCO | -23.11 |
| REGGIO NELL'EMILIA | -21.17 |
| MILANO | -20.71 |
| AREZZO | -20.57 |
| TOSCANA | -20.52 |
| ROMA | -20.2 |
| PISTOIA | -19.53 |
| LAZIO | -19.34 |
| COMO | -19 |
| VENEZIA | -18.93 |
| EMILIA-ROMAGNA | -18.89 |
| MONZA E DELLA BRIANZA | -18.88 |
| VERONA | -18.4 |
| TORINO | -18.32 |
| LOMBARDIA | -18.19 |
| BRESCIA | -17.94 |
| VITERBO | -17.83 |
| SONDRIO | -17.75 |
| PADOVA | -17.53 |
| VENETO | -17.27 |
| VICENZA | -17.16 |
| PESARO E URBINO | -17.12 |
| PERUGIA | -16.98 |
| CREMONA | -16.9 |
| PAVIA | -16.69 |
| TREVISO | -16.3 |
| UMBRIA | -16.17 |
| PIACENZA | -16.15 |
| MASSA-CARRARA | -15.97 |
| FERMO | -15.8 |
| BELLUNO | -15.74 |
| ANCONA | -15.65 |
| MARCHE | -15.4 |
| ITALIA | -14.75 |
| VARESE | -14.42 |
| LA SPEZIA | -14.31 |
| PIEMONTE | -14.27 |
| RAVENNA | -14.26 |
| BERGAMO | -14.11 |
| GENOVA | -13.83 |
| VERBANO-CUSIO-OSSOLA | -13.6 |
| ASCOLI PICENO | -13.47 |
| MANTOVA | -13.42 |
| ROVIGO | -12.97 |
| GROSSETO | -12.43 |
| LODI | -12.4 |
| MACERATA | -12.17 |
| LIGURIA | -11.82 |
| SAVONA | -10.73 |
| CUNEO | -10.41 |
| IMPERIA | -10.32 |
| PARMA | -10.12 |
| RIMINI | -9.86 |
| VERCELLI | -9.82 |
| LATINA | -9.41 |
| CARBONIA-IGLESIAS | -9.38 |
| ASTI | -9.22 |
| TERAMO | -9.02 |
| FORLI'-CESENA | -9.01 |
| L'AQUILA | -8.7 |
| REGGIO CALABRIA | -8.48 |
| VIBO VALENTIA | -8.45 |
| SIENA | -8.25 |
| ABRUZZO | -7.96 |
| BIELLA | -7.77 |
| RIETI | -7.77 |
| ALESSANDRIA | -7.63 |
| MODENA | -7.62 |
| POTENZA | -7.52 |
| CAMPOBASSO | -7.01 |
| BASILICATA | -6.87 |
| PESCARA | -6.73 |
| TARANTO | -6.59 |
| BARI | -6.32 |
| MOLISE | -5.98 |
| LECCE | -5.97 |
| NOVARA | -5.96 |
| LIVORNO | -5.79 |
| NAPOLI | -5.7 |
| FROSINONE | -5.66 |
| SARDEGNA | -5.59 |
| COSENZA | -5.57 |
| CHIETI | -5.35 |
| CAGLIARI | -5.35 |
| ISERNIA | -5.26 |
| CALABRIA | -5.11 |
| PUGLIA | -5.09 |
| ORISTANO | -5.08 |
| OLBIA-TEMPIO | -4.91 |
| CAMPANIA | -4.7 |
| AVELLINO | -4.62 |
| SALERNO | -4.54 |
| CATANZARO | -4.38 |
| FOGGIA | -4.03 |
| BENEVENTO | -3.92 |
| TERNI | -3.36 |
| NUORO | -3.19 |
| MATERA | -2.89 |
| SASSARI | -2.41 |
| BRINDISI | -2.39 |
| BARLETTA-ANDRIA-TRANI | -2.37 |
| CASERTA | -2.23 |
| MEDIO CAMPIDANO | -1.93 |
| CROTONE | -1.13 |
| OGLIASTRA | -0.7 |

Nessun commento:
Posta un commento