Ma l'Italia e' anche il paese dove i parlamentari sono meglio pagati in Europa. http://www.taxpayersalliance.com/MPsalariesFinal.pdf
Non una buona combinazione per le finzanze Italiane
Numero di posti in parlamento (somma delle camere). Fonte:http://www.ipu.org/parline-e/NumberofSeats.asp?REGION=All&LANG=ENG&typesearch=1
| CHINA | 2987 |
| UNITED KINGDOM | 1410 |
| ITALY | 949 |
| FRANCE | 924 |
| INDIA | 790 |
| EGYPT | 778 |
| JAPAN | 716 |
| GERMANY | 689 |
| DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA | 687 |
| ETHIOPIA | 682 |
| MOROCCO | 665 |
| MYANMAR | 655 |
| THAILAND | 649 |
| MEXICO | 628 |
| SPAIN | 616 |
| RUSSIAN FEDERATION | 613 |
| CUBA | 612 |
| ALGERIA | 604 |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO | 600 |
| BRAZIL | 594 |
| NEPAL | 594 |
| ROMANIA | 588 |
| INDONESIA | 560 |
| POLAND | 560 |
| TURKEY | 550 |
| UNITED STATES OF AMERICA | 533 |
| MADAGASCAR | 530 |
| VIET NAM | 500 |
| NIGERIA | 469 |
| SOUTH AFRICA | 453 |
| PAKISTAN | 446 |
| UKRAINE | 445 |
| YEMEN | 412 |
| CANADA | 411 |
| HUNGARY | 386 |
| UGANDA | 386 |
| SOUTH SUDAN | 382 |
| SUDAN | 382 |
| AFGHANISTAN | 351 |
| BANGLADESH | 350 |
| UNITED REPUBLIC OF TANZANIA | 350 |
| SWEDEN | 349 |
| ARGENTINA | 329 |
| IRAQ | 325 |
| ZIMBABWE | 313 |
| PHILIPPINES | 307 |
| GREECE | 300 |
| REPUBLIC OF KOREA | 300 |
| IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | 290 |
| MALAYSIA | 287 |
| CZECH REPUBLIC | 281 |
| GHANA | 275 |
| COLOMBIA | 265 |
| MOZAMBIQUE | 250 |
| SERBIA | 250 |
| SYRIAN ARAB REPUBLIC | 250 |
| UZBEKISTAN | 250 |
| COTE D' IVOIRE | 249 |
| SWITZERLAND | 246 |
| AUSTRIA | 244 |
| BULGARIA | 240 |
| PORTUGAL | 230 |
| AUSTRALIA | 226 |
| IRELAND | 226 |
| NETHERLANDS | 225 |
| SRI LANKA | 225 |
| BELGIUM | 221 |
| ANGOLA | 220 |
| TUNISIA | 217 |
| GABON | 216 |
| DOMINICAN REPUBLIC | 215 |
| JORDAN | 210 |
| CONGO | 208 |
| FINLAND | 200 |
| LIBYA | 200 |
| MALAWI | 193 |
| CHAD | 188 |
| CAMBODIA | 184 |
| CAMEROON | 180 |
| DENMARK | 179 |
| NORWAY | 169 |
| OMAN | 167 |
| BELARUS | 166 |
| BOLIVIA | 166 |
| VENEZUELA | 165 |
| CHILE | 158 |
| GUATEMALA | 158 |
| ZAMBIA | 157 |
| KAZAKHSTAN | 154 |
| LESOTHO | 153 |
| CROATIA | 151 |
| MAURITANIA | 151 |
| SAUDI ARABIA | 151 |
| ERITREA | 150 |
| GEORGIA | 150 |
| SENEGAL | 150 |
| SLOVAKIA | 150 |
| MALI | 147 |
| BURUNDI | 146 |
| ALBANIA | 140 |
| LITHUANIA | 139 |
| ECUADOR | 137 |
| LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC | 132 |
| ARMENIA | 131 |
| PERU | 130 |
| SLOVENIA | 130 |
| URUGUAY | 130 |
| HONDURAS | 128 |
| LEBANON | 128 |
| BURKINA FASO | 127 |
| AZERBAIJAN | 125 |
| PARAGUAY | 125 |
| TURKMENISTAN | 125 |
| THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA | 123 |
| NEW ZEALAND | 121 |
| SIERRA LEONE | 121 |
| ISRAEL | 120 |
| KYRGYZSTAN | 120 |
| HAITI | 115 |
| NIGER | 113 |
| PAPUA NEW GUINEA | 111 |
| RWANDA | 106 |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 104 |
| NAMIBIA | 104 |
| LIBERIA | 103 |
| ESTONIA | 101 |
| REPUBLIC OF MOLDOVA | 101 |
| EQUATORIAL GUINEA | 100 |
| GUINEA-BISSAU | 100 |
| LATVIA | 100 |
| SINGAPORE | 99 |
| TAJIKISTAN | 97 |
| SWAZILAND | 96 |
| NICARAGUA | 92 |
| EL SALVADOR | 84 |
| JAMAICA | 84 |
| BENIN | 83 |
| MONTENEGRO | 81 |
| TOGO | 81 |
| BAHRAIN | 80 |
| MALDIVES | 77 |
| MONGOLIA | 74 |
| TRINIDAD AND TOBAGO | 73 |
| BHUTAN | 72 |
| CAPE VERDE | 72 |
| PANAMA | 71 |
| MALTA | 69 |
| MAURITIUS | 69 |
| GUYANA | 67 |
| DJIBOUTI | 65 |
| KUWAIT | 65 |
| TIMOR-LESTE | 65 |
| BOTSWANA | 63 |
| ICELAND | 63 |
| LUXEMBOURG | 60 |
| SAN MARINO | 60 |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | 57 |
| COSTA RICA | 57 |
| CYPRUS | 56 |
| SAO TOME AND PRINCIPE | 55 |
| BAHAMAS | 54 |
| GAMBIA (THE) | 53 |
| VANUATU | 52 |
| BARBADOS | 51 |
| SURINAME | 51 |
| SOLOMON ISLANDS | 50 |
| SAMOA | 49 |
| KIRIBATI | 46 |
| BELIZE | 45 |
| UNITED ARAB EMIRATES | 40 |
| ANTIGUA AND BARBUDA | 36 |
| QATAR | 35 |
| COMOROS | 33 |
| MARSHALL ISLANDS | 33 |
| DOMINICA | 32 |
| SEYCHELLES | 32 |
| PALAU | 29 |
| SAINT LUCIA | 29 |
| ANDORRA | 28 |
| GRENADA | 28 |
| TONGA | 28 |
| LIECHTENSTEIN | 25 |
| MONACO | 24 |
| SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | 23 |
| NAURU | 18 |
| SAINT KITTS AND NEVIS | 15 |
| TUVALU | 15 |
| MICRONESIA (FEDERATED STATES OF) | 14 |
Nessun commento:
Posta un commento